|
Deltävling
1: Frisbeegolf
|
Frisbeegolf
![]() |
![]() |
I
frisbeegolfen vinner naturligtvis den som har minst antal kast, om flera spelare
har samma resultat blir särskiljningen den som har bäst resultat på hål 18,
sedan hål 17, osv.
Vi
kommer gå i två grupper om fyra, efter sex hål samlas vi för seedning, de 4
spelare som har minst kast går i första gruppen, den i gruppen som har minst
kast kastar först. Efter 12 hål upprepar vi proceduren med omseedning, allt för
att hålla spänningen uppe.
Det
är inte tillåtet att spela med egen frisbee, om nu någon har en sån (På
samma sätt kommer man inte få spela med egna klubbor i korthålsgolf). Då det
mig veterligen inte finns någon i startfältet som spelar frisbeegolf
regelbundet kommer det inte vara någon handicap i denna tävling.
| Här kommer de efterlängtade resultaten från frisbeegolfen: | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sa | |
| Danneman Larsson | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 74 |
| Nicke Andersson | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 76 |
| Lars G Andersson | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 77 |
| Anders X Johansson | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 79 |
| Tompa Blomberg | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 82 |
| Lennie Guldfot Svensson | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 82 |
| Micke Klinth | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 83 |
| McMarcus Öhman | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 87 |
denna sida uppdaterades senast 2004-08-19 17:46