|
Deltävling
1: Frisbeegolf Vecka 25
|
Korthålsgolf
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | SA | HCP | SA | PLAC | |
| Anders X Johansson | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 48 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 47 | 95 | 38 | 57 | 6 |
| Lars G Andersson | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 31 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 61 | 14 | 47 | 3 |
| Nicke Andersson | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 43 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 | 86 | 35 | 51 | 4 |
| Tompa Blomberg | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 44 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 84 | 38 | 46 | 2 |
| Danneman Larsson | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 46 | 83 | 38 | 45 | 1 |
| Len Hogan | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 31 | 64 | 9 | 55 | 5 |
| Micke Klinth | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 51 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 50 | 101 | 41 | 60 | 7 |
| McMarcus Öhman | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 78 | 12 | 66 | 8 |
Tävlingsregler
i övrigt hänvisar vi till St. Andrews
| HCP | reducering 3/4 | |
| Danneman Larsson | 50,0 | 38 |
| Nicke Andersson | 46,0 | 35 |
| Lars G Andersson | 18,0 | 14 |
| Anders X Johansson | 50,0 | 38 |
| Tompa Blomberg | 50,0 | 38 |
| Len Hogan | 12,2 | 9 |
| Micke Klinth | 54,0 | 41 |
| McMarcus Öhman | 15,9 | 12 |
| Vid fara skrik FORE | ||
| Max 10 slag per hål | ||
| Vid lika vinner den med lägst hcp | ||
| Om lika ändå, särspel från hål 1. | ||
| Spelstart 1700 (kom i tid, det kan bli kö!) | ||
| Lottning av bollarna 1645 | ||
| Ranchen öppnar 0600 !! |
denna sida uppdaterades senast 2004-08-24 22:34