|
Deltävling
1: Frisbeegolf Vecka 25
|
Slutställning 2004
| 5-Kamp 2004 | ||||||
| Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng | |
| Deltagare | Total | Frisbeegolf | Fotbollsgolf | Korthålsgolf | Biljard | Bowling |
| tisdag 15 jun | måndag 16 aug | 24-aug | 22-sep | 14-jan-05 | ||
| Danneman Larsson | 34 | 10 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| Nicke Andersson | 34 | 8 | 6 | 5 | 10 | 5 |
| Lars G Andersson | 31 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 |
| Tompa Blomberg | 27 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 |
| Anders X Johansson | 25 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 |
| Lennie Stålfot Svensson | 21 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| McMarcus Öhman | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Micke Klinth | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Poäng delas ut enligt följande; 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 | ||||||
denna sida uppdaterades senast 2005-01-16 22:58